Bisnis Online ini BUKAN PENIPUAN
Hampir semua calon konsumen kami khwatir jangan jangan bisnis online ini termasuk kategori bisnis online penipuan, Saya tidak menyalahkan calon pembeli tersebut,karena ini adalah sikap kehati-hatian mereka. Saya sangat mengutuk para pebisnis online gadungan yang patut di maki-maki dengan kata-kata kasar seperti penipu,terkutuk, bajingan, bangsat, anjing, kurang ajar, Tidak Amanah, Pengkhianat, atau terserah anda mau memaki-maki mereka seperti apa -karena orang-orang seperti mereka yg tidak amanah tsb pantas mendapat cacian seperti itu.
Dengan segala hormat dan penuh tanggung jawab, kepada para pembaca dan calon konsumen saya nyatakan bahwa Bisnis Online ini BUKAN PENIPUAN. Oleh karena itu, Harap Jangan Samakan Bisnis Online Ini dengan Bisnis Online Gadungan yang Niatnya Memang Hendak Menipu Anda. Sekali lagi Jangan !!!
DIBAWA INI ADALAH BUKTI KONSUMEN KAMI YANG SUDAH ORDER
1.Rina
Mantaaaaaapppp....ternyata bisnis bpk bener2 bisah di yakinipak,,motor yg anda kirim kemarin udah saya terimah pak,,heheheheee...MANTAAP Gan.
2.Bpk.doni
terimah kasi pak anak saya sangat bangga karna dia udah terimah motor Klx yg dia pesan sama pak Imam suwun...(Pak Doni Jogja)
3.Ahmad jufrianto
Ass pak iman..barusan motrnya tiba dirumah pak dan ,ini sy mau selesaikn sisa pembayaran y pak,tolong di BBM min no rekeningnya pak...Thanks
4.Hariani Carla
Terimah kasi Kak iman,,aku bener2 yaking dengan bisnis anda Kak,,uda terbukti barang uda sampai pontianak semoga cepat sukses pak.
5.Hermawan Spd
Ass.gmna pak udah ada honda jazz yg type RS..??soal y yg kemaren udah saya jual pak dan sy dapet untung 7juta pak iman heheheheeee....
6.Ibu Erna Viana
Ass pak Iman..barusan Mobil tiba dirumah pak dan pihak cargo dakota masih ada dirumah saya pak,ini sy mau selesaikn sisa pembayaran y pak,tolong di BBM min no rekeningnya pak .
7.Yusiana Harahap
Sheep...x3 dulunya sy kira ini penipuan pak iman,,ternyata kebenara sudah terbukti sama saya pak,thanks,,salam sukses buat pak hendri
8.Raehan
Maaf gan, baru bisa kirim testi sekarang … pesanan Motor diterima dua hari setelah konfirmasi pembelian, respon buat pelanggan baru kaya saya cukup cepat … Saya Uda membuktikan!!
9.Andika Syafutra
Mantap banget dah agan ini, Baru smalem transfer Sore udah sampe, Motornya udah Sampai.
Barangnya sesuai sama Gambar di web.
Ga ragu deh belanja Sama pak iman Salam sukses.
10.Rahmat Hermawan
mantap Sepeda Motor Satria fu udh sampe tepat waktu, pelayanan ramah,barangnya sesuai gambar di Web..makasi ya Pak irfan…cuma awalnya agak ragu takut di Tipu setibanya motor di rumah Ane uda percaya Bahwa Pak iman Darmawan Bisnisnya Aman No Tipu-Tipu Sifffff Buanget ama Pak iman
11.Muh Fahri al zalam
Awalnya Aku ragu Mesang motor ninja ama pak dermawan Soalnya jarak rumah saya Jauh dari shorum pak irfan Takutnya aku di tipu...Soalnya pake Dp (Deposit Pertama) berkat penjelasan Beliau ok Aku teransfer dp nya.Dan 3 hari kemudian ucapan pak irfan terbukti Motor yang saya pesan Alhamdullilah benar sampai dan motornya sangat memuaskan sesuai dengan pesanan saya Thanks Ama pak iman..
12.Ibu Ervina Darmawanti
Awalnya Aku ragu Beli motor ama pak im.. soalnya Dia tidak Mau C.O.D,alasangnya kalau member pertama dia tidak mau melayani C.O.D Dan lebih parahnya di suruh teransper DP,Waduh Jujur aku Ngira bahwa ini Modus Penipuan.Berkat penjelasan Beliau aku percaya dan sekalian mencoba ternyata betul motor sampai di rumah saya...Dan ditambah penerbitan STNK Sangat Mudah Makasi pak iman darmawan
13.Rahmat Hardiansyah
Mas Muantap Motor eeeee .... Motornya alhamdullilah uda sampai Jadi Untuk sisa Pembayarangnya aku uda teransfer Ke rek mas imam Kalau stok masih ada kabarin aku mas saya pasti order lagi yang ke dua kalinya Sukses Buat mas iman....
14.Eliana Agra inzani
Kak pesanan Motor zatrianya Uda aku terima,Maaf ya kak Kemarin Eli Kurang percaya Dan uda terbukti motor uda eli terimah makasih ya kak, Sukses Selalu buat Kak iman......
DAFTAR NO.RESI PELANGGAN KAMI YG SUDAH ORDER TAHUN 2014-2015
| 1 | CGKB700972362013 | 22-02-2013 | dian septi | purwokerto | |
| 2 | CGKB700972381613 | 22-02-2013 | dian tiwi | tanjung pinang | |
| 3 | CGKB700965601313 | 21-02-2013 | aldy | gorontalo | |
| 4 | CGKB700959260713 | 18-02-2013 | Mex Kalimex | Mijen, semarang | |
| 5 | CGKB700959102313 | 18-02-2013 | idan | bandung | |
| 6 | CGKB700955132913 | 16-02-2013 | hendri | surabaya | |
| 7 | CGKB700953750713 | 15-02-2013 | nugraha | palembang | |
| 8 | CGKB700951292513 | 14-02-2013 | eko pradinata | bengkulu | |
| 9 | CGKB700951263113 | 14-02-2013 | kardi | banda sakti | |
| 10 | CGKB700944989213 | 12-02-2013 | fatih manalu | medan timur | |
| 11 | CGKB700935820713 | 08-02-2013 | lilik puji | kediri | |
| 12 | CGKB700932712213 | 07-02-2013 | yusup andriana | subang | |
| 13 | CGKB700928251813 | 06-02-2013 | yosrihamzah | teluk jambe barat | |
| 14 | CGKB700928242013 | 06-02-2013 | prayogi | bogor | |
| 15 | CGKB700928261613 | 06-02-2013 | aldy | gorontalo | |
| 16 | CGKB700928361213 | 06-02-2013 | billy | jakarta | |
| 17 | CGKB700924840813 | 05-02-2013 | alfonso | medan perjuangan | |
| 18 | CGKB700924940413 | 05-02-2013 | husnul | cakranegara | |
| 19 | CGKB700916442013 | 02-02-2013 | yosri | teluk jambe barat | |
| 20 | CGKB700916432213 | 02-02-2013 | amir | serpong | |
| 21 | CGKB700914372413 | 01-02-2013 | chinthia devi | denpasar | |
| 22 | CGKB700914403413 | 01-02-2013 | putu agus | jakarta timur | |
| 23 | CGKB700910842213 | 31-01-2013 | ginting | purbalingga | |
| 24 | CGKB700908391013 | 30-01-2013 | rabiatul | samarinda | |
| 25 | CGKB700904860813 | 29-01-2013 | Muhammad Furqon | Sleman | |
| 26 | CGKB700905044113 | 29-01-2013 | amir | Serpong, Tangerang | |
| 27 | CGKB700905124113 | 29-01-2013 | Yaafi | Cengkareng, jakarta | |
| 28 | CGKB700905192713 | 29-01-2013 | Dwitya Nugroho | jakarta timur | |
| 29 | CGKB700901174313 | 28-01-2013 | Yose | Jonggol, Cibinong | |
| 30 | CGKB700901135113 | 28-01-2013 | Levran Zaldy | Lahat, Sum Sel | |
| 31 | CGKB700901184113 | 28-01-2013 | Lilik Puji | Mrican, kediri | |
| 32 | CGKB700901205313 | 28-01-2013 | Lilik Indayani | Sidoarjo | |
| 33 | CGKB700901215113 | 28-01-2013 | M.Ali Imron | Tanggulangin, Sidoarjo | |
| 34 | CGKB700901154713 | 28-01-2013 | Dwitya Nugroho | Rawamangun, Jakarta | |
| 35 | CGKB700892731013 | 25-01-2013 | JULI | JANTHO | |
| 36 | CGKB700892611813 | 25-01-2013 | BILYY | JAKARTA BARAT | |
| 37 | CGKB700888510613 | 23-01-2013 | Oktapianus | Metroyudan , Magelang | |
| 38 | CGKB700888450213 | 23-01-2013 | Yuswari | Bogor | |
| 39 | CGKB700888461013 | 23-01-2013 | Nanang Iqbal | lasem, rembang | |
| 40 | CGKB700888420813 | 23-01-2013 | Yosri Hamzah | teluk jambe | |
| 41 | CGKB700888411013 | 23-01-2013 | Nugraha | palembang | |
| 42 | CGKB700888401213 | 23-01-2013 | Drs.Fauzi | bireun, aceh | |
| 43 | CGKB700888579413 | 23-01-2013 | aep kurnia putra | bandung | |
| 44 | CGKB700888688813 | 23-01-2013 | dwitya | jakarta timur | |
| 45 | CGKB700888679013 | 23-01-2013 | Aan subekti | pontianak | |
| 46 | CGKB700886610813 | 22-01-2013 | isnen | kroya | |
| 47 | CGKB700882502613 | 21-01-2013 | isep saeful | ciamis | |
| 48 | CGKB700882362213 | 21-01-2013 | dwitya | jakarta timur | |
| 49 | CGKB700882332813 | 21-01-2013 | tyas | brebes | |
| 50 | CGKB700878698813 | 19-01-2013 | DWITYA | SERPONG | |
| 51 | 1748427680007 | 18-01-2013 | jerry | jakarta | |
| 52 | CGKB700876689613 | 16-01-2013 | tyas | brebes | |
| 53 | CGKB700876898613 | 16-01-2013 | enamela | bekasi | |
| 54 | CGKB700872760813 | 15-01-2013 | yaafi | jakarta | |
| 55 | CGKB700862790413 | 11-01-2013 | shiful dana | cibinong | |
| 56 | CGKB700859181113 | 10-01-2013 | faizal | tegal | |
| 57 | CGKB700859221913 | 10-01-2013 | ellen | kupang | |
| 58 | CGKB700848431413 | 07-01-2013 | indra | samarinda | |
| 59 | CGKB700848281213 | 07-01-2013 | rosita | jakarta | |
| 60 | CGKB700843362713 | 05-01-2013 | ani | banjarsari | |
| 61 | CGKB700843432913 | 05-01-2013 | sutris | purwosari | |
| 62 | CGKB700838789413 | 03-01-2013 | rosita | karet | |
| 63 | CGKB700838611213 | 03-01-2013 | adam | jakarta | |
| 64 | CGKB700835711713 | 02-01-2013 | jordan | banjarbaru | |
| 65 | CGKB700820174612 | 26-12-2012 | rosita | jakarta | |
| 66 | CGKB700810215612 | 21-12-2012 | endar | bandung | |
| 67 | CGKB700807092912 | 20-12-2012 | ardhi | medan | |
| 68 | CGKB700806960212 | 20-12-2012 | mulyadi | sumbawa | |
| 69 | CGKB700791313712 | 15-12-2012 | baiq | lombok | |
| 70 | CGKB700789301712 | 14-12-2012 | Wibi | tangerang | |
| 71 | CGKB700786701012 | 13-12-2012 | Ardhi | medan | |
| 72 | CGKB700782024612 | 12-12-2012 | Billy | Jakarta | |
| 73 | CGKB700781950712 | 12-12-2012 | Didin | Cibinong | |
| 74 | CGKB700782134012 | 12-12-2012 | Farid | manokwari | |
| 75 | CGKB700771890512 | 08-12-2012 | Nano | Pekanbaru | |
| 76 | CGKB700770423812 | 07-12-2012 | Endar | Bandung | |
| 77 | CGKB700770543012 | 07-12-2012 | Emy | Jakarta | |
| 78 | CGKB700762572012 | 05-12-2012 | Mayliana | Solo | |
| 79 | CGKB700762642212 | 05-12-2012 | Yayah | Cilegon | |
| 80 | CGKB700762612812 | 05-12-2012 | Gared | Samarinda | |
| 81 | CGKB700758859612 | 04-12-2012 | Cahyo | Jakarta | |
| 82 | CGKB700755612112 | 03-12-2012 | Ardhi | medan | |
| 83 | CGKB700755770512 | 03-12-2012 | Sukoretno | Jakarta | |
| 84 | CGKB700752193412 | 01-12-2012 | Saepulloh | Karawang | |
| 85 | CGKB700747162712 | 29-11-2012 | Ardhi | Medan | |
| 86 | CGKB700740553412 | 27-11-2012 | Suntoro | Pekanbaru | |
| 87 | CGKB700737104112 | 26-11-2012 | Ginting | Semarang | |
| 88 | CGKB700730832812 | 23-11-2012 | Mayliana | Solo | |
| 89 | CGKB700727403112 | 22-11-2012 | Aep | Bandung | |
| 90 | CGKB700722424212 | 20-11-2012 | Cucu | Cilegon | |
| 91 | CGKB700722473212 | 20-11-2012 | Depok | Budiono | |
| 92 | CGKB700719490912 | 19-11-2012 | Wahyu | Jakarta | |
| 93 | CGKB700719441912 | 19-11-2012 | Aep Kurnia | Bandung | |
| 94 | CGKB700705523312 | 12-11-2012 | Nurul | Palembang | |
| 95 | CGKB700701932712 | 10-11-2012 | Monic | Depok | |
| 96 | CGKB700687820312 | 05-11-2012 | Laksono | Palembang | |
| 97 | CGKB700683850912 | 03-11-2012 | Laksono | palembang | |
| 98 | CGKB700681851512 | 02-11-2012 | Surianti | Watampone(makassar) | |
| 99 | CGKB700681890712 | 02-11-2012 | Arief | Semarang | |
| 100 | CGKB700679132512 | 01-11-2012 | Robi | Amuntai | |
| 101 | CGKB700679212512 | 01-11-2012 | Solehatul | Denpasar | |
| 102 | CGKB700662732412 | 25-10-2012 | Arif | Jakarta | |
| 103 | CGKB700662752012 | 25-10-2012 | William | Jakarta | |
| 104 | CGKB700660235012 | 24-10-2012 | TECHLI ELEKTRONIK(ASIM) | Pekanbaru | |
| 105 | CGKB700657631512 | 24-10-2012 | Eros | SRAGEN | |
| 106 | CGKB700660145212 | 24-10-2012 | Rouzan Fiqri | ILIR barat, palembang | |
| 107 | CGKB700652861612 | 24-10-2012 | Destilia | Alang-alang lebar | |
| 108 | CGKB700656432612 | 23-10-2012 | TECHLI ELEKTRONIK(ASIM) | Pekanbaru | |
| 109 | CGKB700649611512 | 20-10-2012 | Shofura | Metro Pusat, Lampung | |
| 110 | CGKB700647701912 | 19-10-2012 | Pipiem | Probolinggo | |
| 111 | CGKB700645433112 | 18-10-2012 | Ryfal | Jakarta | |
| 112 | CGKB700645282912 | 18-10-2012 | Riana | Bandung | |
| 113 | CGKB700642305012 | 17-10-2012 | Mustofa | Tarakan | |
| 114 | CGKB700642205412 | 17-10-2012 | Aristiawati | Jakarta | |
| 115 | CGKB700642184212 | 17-10-2012 | Linda | Pauh, Padang | |
| 116 | CGKB700638901012 | 16-10-2012 | Ryfal | Jakarta | |
| 117 | CGKB700630892012 | 12-10-2012 | Rika | Jakarta | |
| 118 | CGKB700630882212 | 12-10-2012 | Sinta | Surabaya | |
| 119 | CGKB700630833212 | 12-10-2012 | Ni Kadek Liana | Gianyar, Bali | |
| 120 | CGKB700620792612 | 09-10-2012 | Aneannisa | Depok | |
| 121 | CGKB700603663112 | 02-10-2012 | Rusdy | Balikpapan | |
| 122 | CGKB700600584012 | 01-10-2012 | Bpk. Harjo | Semarang | |
| 123 | CGKB700594612412 | 28-09-2012 | Mimi | Banjar baru | |
| 124 | CGKB700594632012 | 28-09-2012 | Amanda | Cibodas | |
| 125 | CGKB700591781512 | 27-09-2012 | Mila | Jakarta | |
| 126 | CGKB700588361612 | 26-09-2012 | Farida | Jakarta | |
| 127 | CGKB700586014412 | 25-09-2012 | Etris | Jogja | |
| 128 | 17484292500007713 | 23-09-2012 | Ahadiah | Martapura | |
| 129 | CGKB700579281512 | 21-09-2012 | Sari | Cilegon | |
| 130 | CGKB700568291812 | 17-09-2012 | Ferdhany | Cibinong | |
| 131 | CGKB700562373612 | 13-09-2012 | Arief | Palangkaraya | |
| 132 | CGKB700559490912 | 12-09-2012 | Rio | Jakarta | |
| 133 | CGKB700557303712 | 11-09-2012 | Djoko | Jakarta | |
| 134 | CGKB700557282512 | 11-09-2012 | Chandra | Pangkal Pinang | |
| 135 | 16729352100081234 | 10-09-2012 | Lusti Jojo | Tanjung Selor | |
| 136 | 1672935200009789 | 10-09-2012 | Haryadi | Bantul | |
| 137 | CGKB700547522712 | 06-09-2012 | Billy | Jakarta | |
| 138 | CGKB700544205212 | 05-09-2012 | Dartyana | Solo | |
| 139 | CGKB700544224812 | 05-09-2012 | Zulhartoni | Jambi | |
| 140 | CGKB700544234612 | 05-09-2012 | Jurohman | Jakarta | |
| 141 | CGKB700542553612 | 04-09-2012 | Chairul | Jakarta | |
| 142 | CGKB700542514412 | 04-09-2012 | Chalid | Balikpapan | |
| 143 | 1672935330003 | 01-09-2012 | Mulya | Mataram | |
| 144 | CGKB700536552612 | 31-08-2012 | lusti jojo | Tanjung selor | |
| 145 | CGKB700530505412 | 29-08-2012 | Rizqi | Tigaraksa | |
| 146 | 2014820100008 | 24-08-2012 | Iwan | Majalengka | |
| 147 | CGKB700525443712 | 16-08-2012 | Arza | Meranti | |
| 148 | CGKB700525482912 | 16-08-2012 | Artanto | Solo (jawa tengah) | |
| 149 | CGKB700510814412 | 10-08-2012 | Panji | Cirebon | |
| 150 | CGKB700501295112 | 07-08-2012 | Mbang | Wonosobo | |
| 151 | CGKB700484005612 | 01-08-2012 | Evi | Manokwari | |
| 152 | CGKB700493890712 | 01-08-2012 | Bagus | Medan | |
| 153 | CGKB700490254812 | 01-08-2012 | Arif | Semarang | |
| 154 | CGKB700490235212 | 01-08-2012 | Imam | Jakarta | |
| 155 | 1735555420001 | 01-12-2011 | Agi | Terbanggi Besar(Bandar Lampung | |
| 156 | 1732949700008 | 01-12-2011 | Ana | Tangerang (Jawa Barat) | |
| 157 | 1732949720006 | 01-12-2011 | Sucitra | Tangerang (Jawa Barat) | |
| 158 | 1755398380003 | 01-12-2011 | Dicky | Ciracas (Jakarta Timur) | |
| 159 | 1755391360002 | 01-12-2011 | Imas | Sukabumi(Jawa Barat) | |
| 160 | 1755391350003 | 01-12-2011 | Deni | Bandung(Jawa Barat) | |
| 161 | 1748780160000 | 01-12-2011 | Rubi | Penjaringan(Jakarta Utara) | |
| 162 | 1748788940000 | 01-12-2011 | Deni | Ujung Berung(Bandung) | |
| 163 | 1748777230006 | 01-12-2011 | Panca | Tambun(Bekasi) | |
| 164 | 1748788980006 | 01-12-2011 | Ian | Sungai Bangkong (Pontianak) | |
| 165 | 1748786490002 | 01-12-2011 | Rahma | Labuan Amas Utara(Kalimantan S | |
| 166 | 1732949710007 | 01-12-2011 | Felly | Tangerang (Jawa Barat) | |
| 167 | 1748786460005 | 01-12-2011 | Nola | Padang(Sumatera Barat) | |
| 168 | 1755396510006 | 01-12-2011 | Nurjannah | Makassar | |
| 169 | 1748786440007 | 01-12-2011 | Leni | Kuningan(Jawa Barat) | |
| 170 | 1748788960008 | 01-12-2011 | Arief | Cirebon(Jawa Barat) | |
| 171 | 1732531930004 | 01-11-2011 | - | Semarang(Jawa Tengah) | |
| 172 | 1719940810004 | 01-11-2011 | - | Kembangan (Jakarta Barat) | |
| 173 | 1719941150000 | 01-11-2011 | - | Denpasar Barat (Bali) | |
| 174 | 1719941130002 | 01-11-2011 | - | Cakung (Jakarta) | |
| 175 | 1727314780006 | 01-11-2011 | - | Brebes (Jawa Tengah) | |
| 176 | 1727633750001 | 01-11-2011 | - | Banjarmasin (Kalimantan Selata | |
| 177 | 1711094470004 | 01-11-2011 | - | Blora (Jawa Tengah) | |
| 178 | 1721349370003 | 01-11-2011 | - | Jombang (Jawa Tengah) | |
| 179 | 1719934960005 | 01-11-2011 | - | Makassar (Sulawesi Selatan) | |
| 180 | 1721349380002 | 01-11-2011 | - | Balikpapan (Kalimantan Timur) | |
| 181 | 1721353030009 | 01-11-2011 | - | Klaten (Jawa Tengah) | |
| 182 | 1719934950002 | 01-11-2011 | - | Tapin (Kalimantan Selatan) | |
| 183 | 1721352970009 | 01-11-2011 | - | Tangerang (Jawa Barat) | |
| 184 | 1729441940001 | 01-11-2011 | Ramu | Fatmawati (Jakarta Selatan) | |
| 185 | 1727314830008 | 01-11-2011 | - | Banjarmasin (kalimantan Selata | |
| 186 | 1727314860005 | 01-11-2011 | - | Batam Center (Batam) | |
| 187 | 1737270940000 | 01-11-2011 | Muhammad | Rawa Mangun (Jakarta Timur) | |
| 188 | 1737276450008 | 01-11-2011 | Rosyid | Kebon Nanas (Jakarta Selatan) | |
| 189 | 1737276460007 | 01-11-2011 | Nindia | Klaten (Jawa Tengah) | |
| 190 | 1737276480005 | 01-11-2011 | Ita | Kebayoran Baru (Jakarta Selata | |
| 191 | 1737270910003 | 01-11-2011 | Wulan | Semarang (jawa Tengah) | |
| 192 | 1732532550003 | 01-11-2011 | - | Lahat (Sumatera Selatan) | |
| 193 | 1732532560002 | 01-11-2011 | - | Cirebon (Jawa Barat) | |
| 194 | 1732539770008 | 01-11-2011 | - | Palu (Sulawesi Selatan) | |
| 195 | 1737279990006 | 01-11-2011 | M. Naf/an | Tuban (Jawa Timur) | |
| 196 | 1737283500000 | 01-11-2011 | Achmad | Tapin (Kalimantan Selatan) | |
| 197 | 1727314790005 | 01-11-2011 | - | Cibubur (Jawa Barat) | |
| 198 | 1719931450004 | 01-11-2011 | - | Balikpapan (Kalimantan Timur) | |
| 199 | 172178280001 | 01-11-2011 | - | Cilacap (Jawa Tengah) | |
| 200 | 1719934950006 | 01-11-2011 | - | Sleman (Yogyakarta) | |
| 201 | 1729441930002 | 01-11-2011 | Ary Christianius | Cakung (Jakarta Timur) | |
| 202 | 1740397080009 | 01-11-2011 | Vera Veriawati | Cileunyi (Jawa Barat) | |
| 203 | 1737282420002 | 01-11-2011 | Achmad | Semarang (Jawa Tengah) | |
| 204 | 1732539780007 | 01-11-2011 | - | Pekalongan (jawa Tengah) | |
| 205 | 1701626330005 | 01-10-2011 | - | Tangerang (Jawa Barat) | |
| 206 | 1698295970000 | 01-10-2011 | - | Semarang (Jawa Tengah) | |
| 207 | CGKB400087762311 | 01-10-2011 | - | Banguntapan (Jogjakarta) | |
| 208 | 1692247540006 | 01-10-2011 | - | Cilacap (Jawa Tengah) | |
| 209 | 1690160140006 | 01-10-2011 | - | Sungailiat (Bangka Belitung) | |
| 210 | 1690160120008 | 01-10-2011 | - | Pondok Gede (Jawa Barat) | |
| 211 | 1690160100000 | 01-10-2011 | - | Tangerang (Jawa Barat) | |
| 212 | 1690160860003 | 01-10-2011 | - | Cakung (Jakarta Timur) | |
| 213 | 1690160870002 | 01-10-2011 | - | Tebet (Jakarta Selatan) | |
| 214 | 1698295980009 | 01-10-2011 | - | Kramat Jati (Jakarta Timur) | |
| 215 | 1672475790008 | 01-10-2011 | - | Cilacap (Jawa Tengah) | |
| 216 | 1690117160002 | 01-10-2011 | - | Sumbawa Besar (NTB) | |
| 217 | 1701593260006 | 01-10-2011 | - | Batu sangkar (Sumatera Barat) | |
| 218 | CGKA00009464511 | 01-10-2011 | - | Cikarang (Jawa Barat) | |
| 219 | 1721341380000 | 01-10-2011 | - | Banjarmasin (Kalimantan Selata | |
| 220 | 1690119420005 | 01-10-2011 | - | Kendal (Jawa Tengah) | |
| 221 | 1701593260008 | 01-10-2011 | - | PT.AETRA AIR (Jakarta Selatan) | |
| 222 | CGKA200461335111 | 01-09-2011 | - | Bondowoso (Jawa Timur) | |
| 223 | CGKA200461384111 | 01-09-2011 | - | Karawang (Jawa Barat) | |
| 224 | 1671976370009 | 01-09-2011 | - | Bekasi (Jawa Barat) | |
| 225 | CGKA200463803111 | 01-09-2011 | - | Kerinci (Riau) | |
| 226 | 1672574140001 | 01-09-2011 | - | Cilegon-Banten(Jawa Barat) | |
| 227 | CGKA200463791711 | 01-09-2011 | - | Jagakarsa (Jakarta Selatan) | |
| 228 | 1693841660008 | 01-09-2011 | - | Banyuwangi (Jawa Tengah) | |
| 229 | 1646578400003 | 01-09-2011 | - | Surabaya(Jawa Timur) | |
| 230 | 1646578380008 | 01-09-2011 | - | Semarang(Jawa Tengah) | |
| 231 | 1672570660008 | 01-09-2011 | - | Jakarta | |
| 232 | 1665466350008 | 01-09-2011 | - | Sleman (Yogyakarta) | |
| 233 | 1672777590009 | 01-09-2011 | - | Bandung (Jawa Barat) | |
| 234 | 1693841670007 | 01-09-2011 | - | Makassar(Sulawesi Selatan) | |
| 235 | CGKA200461325311 | 01-09-2011 | - | Padang (Sumatera Barat) | |
| 236 | 1646977520005 | 01-08-2011 | - | JAKARTA | |
| 237 | 1647814950009 | 01-08-2011 | - | BOGOR | |
| 238 | 1646323420003 | 01-08-2011 | - | Kualatungkal (Jambi) | |
| 239 | 1646811510001 | 01-08-2011 | - | Prabumulih (Sum-Sel) | |
| 240 | 1647816950007 | 01-08-2011 | - | Air Tawar(Padang-Sum Bar) | |
| 241 | 1646815950001 | 01-08-2011 | - | Kuningan (Jakarta-Selatan) | |
| 242 | 1646811530009 | 01-08-2011 | - | Sirimau (Ambon-Maluku) | |
| 243 | 1626005910008 | 01-08-2011 | - | Kalideres (Jakarta-Bara | |
| 244 | 1646978480001 | 01-08-2011 | - | Kualatungkal (Jambi) |
















Tidak ada komentar:
Posting Komentar